| Litur | Gulur |
|---|---|
| Ilmur | Einkennandi |
| Froðumagn | Á ekki við |
| pH 100% | 6,5 ± 0,5 |
| Skammtur | 5 – 20 ml |
| Niðurbrot yfirborðsvirkra efna | > 90% |
| Eðlismassi | 0,980 kg/L ± 1% |
| Litur | Gulur |
|---|---|
| Ilmur | Einkennandi |
| Froðumagn | Á ekki við |
| pH 100% | 6,5 ± 0,5 |
| Skammtur | 5 – 20 ml |
| Niðurbrot yfirborðsvirkra efna | > 90% |
| Eðlismassi | 0,980 kg/L ± 1% |
Heimilis- og skrifstofuhreinsar
Bílahreinsivörur
Yfirborðshreinsar
Hreinsiefni
Heimilis- og skrifstofuhreinsar
Hreinsiefni
Felguhreinsar
Heimilis- og skrifstofuhreinsar
Bílasápur